돌봄.LH행복한밥상 21년하계-인천논현5단지-결과보고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 5,970회 작성일2021-08-27본문
2021년 하계 행복한 밥상 단지 결과보고 | ||||||||
최초참여연도 : 2019년 하계 행복한밥상 | ||||||||
단 지 명 | 인천논현5단지 | |||||||
시행일자 | 2021년 7월 26일 ~ 2021년 8월 23일 | |||||||
참여아동 | 20명 | 도시락 수 | 400식 | |||||
관리사무소 소장 | 김O웅 | 담당 직원 | 손O순 | |||||
급식일지 | 20개 제출 | |||||||
밀 키 트 | 6개 지원 | |||||||
보 고 서 | 4개 제출 | 동 영 상 | 1개 제출 | |||||
코디네이터 | 서OO영 코디네이터 | |||||||
7월 26일 ~ 8월 20일 활동 | ||||||||
활동일수 | 19일 | 활동시간 | 38시간 | |||||
홈페이지 게시서류 | 일일급식일지 1부, 밀키트보고서 1부, 밀키트 시상식 사진 1부, 코디네이터 업무일지 1부 | |||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



