돌봄.LH행복한밥상 20년동계-아산용연1단지-활동내역
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,380회 작성일2021-03-31본문
2020년 동계 행복한밥상 단지 결과보고 | ||||||
단지명 | 아산용연1단지 | |||||
단지주소 | 충남 아산시 배방면 용연로 36 배방용연마을아파트 | |||||
참여연도 | 2020년도 동계 행복한밥상 | |||||
시행일자 | 01월11일 ~ 02월16일 (25일) | |||||
최종아동 | 32명 아동참석 | 총 도시락 수 | 800식 | |||
자원봉사 | - | |||||
도시락가맹점 | 본도시락 아산배방점 | |||||
급식일지 | 25개 제출 | |||||
밀키트 | 밀키트 8개 지급 | |||||
밀키트보고서 | 3개 제출 | 밀키트 동영상 | - | |||
코로나19응원글공모전 | - | |||||
사업전체 결과보고서 제출여부 | 제출완료 |
개재 서류 : 급식일지, 밀키트보고서 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.